清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
型號(hào) | 進(jìn)口壓力kPaA | 進(jìn)口溫度℃ | 級(jí)間溫度℃ | 體積流量Nm3/h | 出口壓力kPaA | 總壓比 | 軸功率kW | 電機(jī)功率kW |
CCP100-15.0-4 | 101 | 30 | 40 | 5389 | 1515 | 15 | 675 | 800 |
CCP100-20.0-4 | 101 | 30 | 40 | 5389 | 2020 | 20 | 760 | 900 |
CCP100-25.0-4 | 101 | 30 | 40 | 5389 | 2525 | 25 | 823 | 1000 |
CCP100-30.0-4 | 101 | 30 | 40 | 5389 | 3030 | 30 | 874 | 1000 |
CCP200-15.0-4 | 101 | 30 | 40 | 10778 | 1515 | 15 | 1313 | 1600 |
CCP200-20.0-4 | 101 | 30 | 40 | 10778 | 2020 | 20 | 1477 | 1800 |
CCP200-25.0-4 | 101 | 30 | 40 | 10778 | 2525 | 25 | 1596 | 1800 |
CCP200-30.0-4 | 101 | 30 | 40 | 10778 | 3030 | 30 | 1695 | 2000 |
CCP500-150-4 | 101 | 30 | 40 | 26944 | 1515 | 15 | 2767 | 3150 |
CCP500-20.0-4 | 101 | 30 | 40 | 26944 | 2020 | 20 | 3607 | 4000 |
CCP500-25.0-4 | 101 | 30 | 40 | 26944 | 2525 | 25 | 3894 | 4500 |
CCP500-30.0-4 | 101 | 30 | 40 | 26944 | 3030 | 30 | 4130 | 4500 |
CCP500-35.0-4 | 101 | 30 | 40 | 26944 | 3535 | 35 | 4338 | 5000 |
注:1、進(jìn)口流量500m3/min以上的,如需四級(jí)壓縮,建議采用兩臺(tái)雙級(jí)壓縮機(jī)串聯(lián)的形式;
2、以上壓比范圍供參考,此范圍之外的詳詢江蘇章鼓力魄銳。
說(shuō)明:1、四級(jí)以上的不再提供選型表;
2、六級(jí)壓縮最大壓比可以達(dá)到120(最小30);
3、六級(jí)壓縮最大流量可以做到26944Nm3/h (最小5389Nm3/h);
4、六級(jí)壓縮多用于儲(chǔ)能等領(lǐng)域,可將常壓CO? 壓縮至超臨界態(tài)(7.38MPa 以上)。如有需求詳詢江蘇章鼓力魄銳。
型號(hào) | 進(jìn)口壓力kPaA | 進(jìn)口溫度℃ | 級(jí)間溫度℃ | 體積流量Nm3/h | 出口壓力kPaA | 總壓比 | 軸功率kW | 電機(jī)功率kW |
CCP100-15.0-4 | 101 | 30 | 40 | 5389 | 1515 | 15 | 675 | 800 |
CCP100-20.0-4 | 101 | 30 | 40 | 5389 | 2020 | 20 | 760 | 900 |
CCP100-25.0-4 | 101 | 30 | 40 | 5389 | 2525 | 25 | 823 | 1000 |
CCP100-30.0-4 | 101 | 30 | 40 | 5389 | 3030 | 30 | 874 | 1000 |
CCP200-15.0-4 | 101 | 30 | 40 | 10778 | 1515 | 15 | 1313 | 1600 |
CCP200-20.0-4 | 101 | 30 | 40 | 10778 | 2020 | 20 | 1477 | 1800 |
CCP200-25.0-4 | 101 | 30 | 40 | 10778 | 2525 | 25 | 1596 | 1800 |
CCP200-30.0-4 | 101 | 30 | 40 | 10778 | 3030 | 30 | 1695 | 2000 |
CCP500-150-4 | 101 | 30 | 40 | 26944 | 1515 | 15 | 2767 | 3150 |
CCP500-20.0-4 | 101 | 30 | 40 | 26944 | 2020 | 20 | 3607 | 4000 |
CCP500-25.0-4 | 101 | 30 | 40 | 26944 | 2525 | 25 | 3894 | 4500 |
CCP500-30.0-4 | 101 | 30 | 40 | 26944 | 3030 | 30 | 4130 | 4500 |
CCP500-35.0-4 | 101 | 30 | 40 | 26944 | 3535 | 35 | 4338 | 5000 |
注:1、進(jìn)口流量500m3/min以上的,如需四級(jí)壓縮,建議采用兩臺(tái)雙級(jí)壓縮機(jī)串聯(lián)的形式;
2、以上壓比范圍供參考,此范圍之外的詳詢江蘇章鼓力魄銳。
說(shuō)明:1、四級(jí)以上的不再提供選型表;
2、六級(jí)壓縮最大壓比可以達(dá)到120(最小30);
3、六級(jí)壓縮最大流量可以做到26944Nm3/h (最小5389Nm3/h);
4、六級(jí)壓縮多用于儲(chǔ)能等領(lǐng)域,可將常壓CO? 壓縮至超臨界態(tài)(7.38MPa 以上)。如有需求詳詢江蘇章鼓力魄銳。